13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | Nyt17:20Nyt kello 17:20. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 1 min17:201 min kello 17:20. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 1 min17:211 min kello 17:21. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 17:36 kello 17:36. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 17:39 kello 17:39. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 17:41 kello 17:41. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 17:50 kello 17:50. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 17:51 kello 17:51. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 18:06 kello 18:06. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 18:07 kello 18:07. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:16 kello 18:16. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 18:18 kello 18:18. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 18:19 kello 18:19. Reaaliaika |
103 103Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tampere | 18:28 kello 18:28. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 18:32 kello 18:32. Reaaliaika |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 18:33 kello 18:33. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:36 kello 18:36. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 18:44 kello 18:44. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:54 kello 18:54. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 19:00 kello 19:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 19:03 kello 19:03. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 19:13 kello 19:13. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:14 kello 19:14. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 19:30 kello 19:30. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 19:33 kello 19:33. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:33 kello 19:33. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 19:43 kello 19:43. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:53 kello 19:53. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 20:00 kello 20:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 20:03 kello 20:03. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 20:13 kello 20:13. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 20:13 kello 20:13. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 20:30 kello 20:30. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 20:33 kello 20:33. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 20:43 kello 20:43. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 20:43 kello 20:43. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 21:00 kello 21:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 21:03 kello 21:03. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 21:13 kello 21:13. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 21:13 kello 21:13. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 21:30 kello 21:30. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 21:33 kello 21:33. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 21:43 kello 21:43. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 21:43 kello 21:43. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 22:00 kello 22:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 22:02 kello 22:02. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 22:09 kello 22:09. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 22:11 kello 22:11. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 22:26 kello 22:26. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 22:29 kello 22:29. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 22:37 kello 22:37. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 22:56 kello 22:56. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 22:59 kello 22:59. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 23:06 kello 23:06. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 23:29 kello 23:29. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 23:36 kello 23:36. |
keskiviikko 2.4.2025 |
103 103Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tampere | 01:41 kello 01:41. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 05:20 kello 05:20. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 05:26 kello 05:26. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 05:30 kello 05:30. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 05:32 kello 05:32. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 05:50 kello 05:50. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 05:56 kello 05:56. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 06:00 kello 06:00. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 06:02 kello 06:02. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 06:28 kello 06:28. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 06:35 kello 06:35. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 06:35 kello 06:35. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 06:40 kello 06:40. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 06:50 kello 06:50. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 06:57 kello 06:57. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 07:00 kello 07:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 07:05 kello 07:05. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 07:10 kello 07:10. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 07:20 kello 07:20. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 07:22 kello 07:22. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 07:30 kello 07:30. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 07:35 kello 07:35. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 07:42 kello 07:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 07:45 kello 07:45. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 07:50 kello 07:50. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 08:00 kello 08:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 08:05 kello 08:05. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 08:07 kello 08:07. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 08:15 kello 08:15. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 08:20 kello 08:20. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 08:27 kello 08:27. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 08:30 kello 08:30. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 08:35 kello 08:35. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 08:45 kello 08:45. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 08:47 kello 08:47. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 08:50 kello 08:50. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 09:00 kello 09:00. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 09:06 kello 09:06. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 09:08 kello 09:08. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 09:17 kello 09:17. |
29 29Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lamminpää | 09:21 kello 09:21. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 09:30 kello 09:30. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 09:32 kello 09:32. |