Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
103 103 | Lentokenttä | 13:10 kello 13:10. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
tiistai 1.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 13:25 kello 13:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
103 103 | Lentokenttä | 16:10 kello 16:10. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:36 kello 18:36. |
keskiviikko 2.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
torstai 3.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 13:25 kello 13:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
perjantai 4.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 13:25 kello 13:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
lauantai 5.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
sunnuntai 6.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 15:45 kello 15:45. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:21 kello 18:21. |
maanantai 7.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 13:25 kello 13:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
tiistai 8.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 13:25 kello 13:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
103 103 | Lentokenttä | 16:10 kello 16:10. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:36 kello 18:36. |
keskiviikko 9.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
torstai 10.4.2025 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |