Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 2.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:57 kello 00:57. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:01 kello 13:01. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:15 kello 15:15. |
tiistai 3.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 02:50 kello 02:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 05:30 kello 05:30. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
keskiviikko 4.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:01 kello 13:01. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
torstai 5.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:16 kello 00:16. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 12:30 kello 12:30. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:09 kello 15:09. |
103 | Lentoasema - Airport | 20:55 kello 20:55. |
perjantai 6.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:01 kello 00:01. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:01 kello 13:01. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
lauantai 7.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:16 kello 00:16. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:48 kello 01:48. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:40 kello 03:40. |
103 | Lentoasema - Airport | 05:40 kello 05:40. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:36 kello 17:36. |
sunnuntai 8.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:51 kello 01:51. |
103 | Lentoasema - Airport | 05:00 kello 05:00. |
103 | Lentoasema - Airport | 09:45 kello 09:45. |
103 | Lentoasema - Airport | 11:50 kello 11:50. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:58 kello 12:58. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:39 kello 14:39. |
maanantai 9.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:01 kello 01:01. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:01 kello 13:01. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:15 kello 15:15. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
tiistai 10.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 02:50 kello 02:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 05:30 kello 05:30. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
keskiviikko 11.10.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:50 kello 01:50. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:20 kello 04:20. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:01 kello 13:01. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:15 kello 15:15. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |