Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
103 | Lentoasema - Airport | 12:30 kello 12:30. |
103 | Lentoasema - Airport | 14:00 kello 14:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:14 kello 15:14. |
103 | Lentoasema - Airport | 20:55 kello 20:55. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:44 kello 23:44. |
perjantai 31.3.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:59 kello 00:59. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:57 kello 01:57. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:15 kello 04:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:59 kello 12:59. |
103 | Lentoasema - Airport | 15:00 kello 15:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
lauantai 1.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:48 kello 01:48. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |
sunnuntai 2.4.2023 |
103 | Lentoasema - Airport | 09:45 kello 09:45. |
103 | Lentoasema - Airport | 11:55 kello 11:55. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:03 kello 13:03. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:33 kello 14:33. |
maanantai 3.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:57 kello 00:57. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:57 kello 01:57. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:15 kello 04:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:59 kello 12:59. |
103 | Lentoasema - Airport | 14:00 kello 14:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
103 | Lentoasema - Airport | 21:15 kello 21:15. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:44 kello 23:44. |
tiistai 4.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:59 kello 00:59. |
|
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 14:00 kello 14:00. |
keskiviikko 5.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:59 kello 00:59. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:57 kello 01:57. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:15 kello 04:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:59 kello 12:59. |
103 | Lentoasema - Airport | 14:00 kello 14:00. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
torstai 6.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:59 kello 00:59. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:57 kello 01:57. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 12:30 kello 12:30. |
103 | Lentoasema - Airport | 14:00 kello 14:00. |
103 | Lentoasema - Airport | 20:55 kello 20:55. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:59 kello 23:59. |
perjantai 7.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:59 kello 00:59. |
|
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:57 kello 01:57. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:15 kello 03:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 04:15 kello 04:15. |
103 | Lentoasema - Airport | 10:25 kello 10:25. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:59 kello 12:59. |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:39 kello 17:39. |
lauantai 8.4.2023 |
103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:48 kello 01:48. |
103 | Lentoasema - Airport | 03:20 kello 03:20. |