Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 20:25 kello 20:25. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:49 kello 22:49. |
lauantai 5.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:04 kello 01:04. |
|
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:48 kello 01:48. |
103 103 | Lentokenttä | 03:30 kello 03:30. |
103 103 | Lentokenttä | 14:45 kello 14:45. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:15 kello 17:15. |
maanantai 7.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 04:40 kello 04:40. |
tiistai 8.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 12:55 kello 12:55. |
keskiviikko 9.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:54 kello 00:54. |
|
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Lentokenttä | 04:40 kello 04:40. |
103 103 | Lentokenttä | 14:45 kello 14:45. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:30 kello 17:30. |
torstai 10.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
perjantai 11.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
103 103 | Lentokenttä | 03:40 kello 03:40. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:49 kello 22:49. |
lauantai 12.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:04 kello 01:04. |
|
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:48 kello 01:48. |
103 103 | Lentokenttä | 03:30 kello 03:30. |
103 103 | Lentokenttä | 14:45 kello 14:45. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:15 kello 17:15. |
maanantai 14.10.2024 |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |