Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
103 103 | Lentokenttä | 03:41 kello 03:41. |
14 14 | Särkänniemi | 10:42 kello 10:42. |
14 14 | Särkänniemi | 11:43 kello 11:43. |
14 14 | Särkänniemi | 12:43 kello 12:43. |
103 103 | Lentokenttä | 13:27 kello 13:27. |
14 14 | Särkänniemi | 13:43 kello 13:43. |
14 14 | Särkänniemi | 14:43 kello 14:43. |
14 14 | Särkänniemi | 15:43 kello 15:43. |
14 14 | Särkänniemi | 16:42 kello 16:42. |
lauantai 21.6.2025 |
103 103 | Lentokenttä | 03:41 kello 03:41. |
sunnuntai 22.6.2025 |
103 103 | Lentokenttä | 03:41 kello 03:41. |
14 14 | Särkänniemi | 10:42 kello 10:42. |
14 14 | Särkänniemi | 11:43 kello 11:43. |
14 14 | Särkänniemi | 12:43 kello 12:43. |
14 14 | Särkänniemi | 13:43 kello 13:43. |
14 14 | Särkänniemi | 14:43 kello 14:43. |
14 14 | Särkänniemi | 15:43 kello 15:43. |
103 103 | Lentokenttä | 15:47 kello 15:47. |
14 14 | Särkänniemi | 16:42 kello 16:42. |
14 14 | Särkänniemi | 17:42 kello 17:42. |
14 14 | Särkänniemi | 18:42 kello 18:42. |
14 14 | Särkänniemi | 19:41 kello 19:41. |
14 14 | Särkänniemi | 20:41 kello 20:41. |
14 14 | Särkänniemi | 21:41 kello 21:41. |
maanantai 23.6.2025 |
103 103 | Lentokenttä | 03:42 kello 03:42. |
28 28 | Myllypuro | 05:17 kello 05:17. |
28 28 | Myllypuro | 05:47 kello 05:47. |
28 28 | Myllypuro | 06:17 kello 06:17. |
14 14 | Särkänniemi | 06:37 kello 06:37. |
28 28 | Myllypuro | 06:49 kello 06:49. |
28 28 | Myllypuro | 07:18 kello 07:18. |
14 14 | Särkänniemi | 07:37 kello 07:37. |
28 28 | Myllypuro | 07:49 kello 07:49. |
14 14 | Särkänniemi | 08:08 kello 08:08. |
28 28 | Myllypuro | 08:19 kello 08:19. |
14 14 | Särkänniemi | 08:40 kello 08:40. |
14 14 | Särkänniemi | 09:10 kello 09:10. |
14 14 | Särkänniemi | 09:41 kello 09:41. |
14 14 | Särkänniemi | 10:11 kello 10:11. |
14 14 | Särkänniemi | 10:41 kello 10:41. |
14 14 | Särkänniemi | 11:11 kello 11:11. |
14 14 | Särkänniemi | 11:42 kello 11:42. |
28 28 | Myllypuro | 12:10 kello 12:10. |
14 14 | Särkänniemi | 12:13 kello 12:13. |
14 14 | Särkänniemi | 12:43 kello 12:43. |
28 28 | Myllypuro | 13:10 kello 13:10. |
14 14 | Särkänniemi | 13:13 kello 13:13. |
103 103 | Lentokenttä | 13:28 kello 13:28. |
28 28 | Myllypuro | 13:40 kello 13:40. |
14 14 | Särkänniemi | 13:43 kello 13:43. |
28 28 | Myllypuro | 14:11 kello 14:11. |
14 14 | Särkänniemi | 14:13 kello 14:13. |
28 28 | Myllypuro | 14:41 kello 14:41. |
14 14 | Särkänniemi | 14:43 kello 14:43. |
28 28 | Myllypuro | 15:11 kello 15:11. |
14 14 | Särkänniemi | 15:13 kello 15:13. |
28 28 | Myllypuro | 15:41 kello 15:41. |
14 14 | Särkänniemi | 15:43 kello 15:43. |
28 28 | Myllypuro | 16:11 kello 16:11. |
14 14 | Särkänniemi | 16:13 kello 16:13. |
28 28 | Myllypuro | 16:41 kello 16:41. |
14 14 | Särkänniemi | 16:43 kello 16:43. |
28 28 | Myllypuro | 17:11 kello 17:11. |
14 14 | Särkänniemi | 17:13 kello 17:13. |
28 28 | Myllypuro | 17:41 kello 17:41. |
14 14 | Särkänniemi | 17:42 kello 17:42. |
14 14 | Särkänniemi | 18:08 kello 18:08. |
28 28 | Myllypuro | 18:37 kello 18:37. |
14 14 | Särkänniemi | 18:38 kello 18:38. |
14 14 | Särkänniemi | 19:08 kello 19:08. |
14 14 | Särkänniemi | 19:37 kello 19:37. |
28 28 | Myllypuro | 19:37 kello 19:37. |
14 14 | Särkänniemi | 20:07 kello 20:07. |
14 14 | Särkänniemi | 20:37 kello 20:37. |
28 28 | Myllypuro | 20:37 kello 20:37. |
14 14 | Särkänniemi | 21:07 kello 21:07. |
28 28 | Myllypuro | 21:37 kello 21:37. |
14 14 | Särkänniemi | 21:38 kello 21:38. |
tiistai 24.6.2025 |
103 103 | Lentokenttä | 03:42 kello 03:42. |
28 28 | Myllypuro | 05:17 kello 05:17. |
28 28 | Myllypuro | 05:47 kello 05:47. |
28 28 | Myllypuro | 06:17 kello 06:17. |
14 14 | Särkänniemi | 06:37 kello 06:37. |
28 28 | Myllypuro | 06:49 kello 06:49. |
28 28 | Myllypuro | 07:18 kello 07:18. |
14 14 | Särkänniemi | 07:37 kello 07:37. |
28 28 | Myllypuro | 07:49 kello 07:49. |
14 14 | Särkänniemi | 08:08 kello 08:08. |
28 28 | Myllypuro | 08:19 kello 08:19. |
14 14 | Särkänniemi | 08:40 kello 08:40. |
14 14 | Särkänniemi | 09:10 kello 09:10. |
14 14 | Särkänniemi | 09:41 kello 09:41. |
14 14 | Särkänniemi | 10:11 kello 10:11. |
14 14 | Särkänniemi | 10:41 kello 10:41. |
14 14 | Särkänniemi | 11:11 kello 11:11. |
14 14 | Särkänniemi | 11:42 kello 11:42. |
28 28 | Myllypuro | 12:10 kello 12:10. |
14 14 | Särkänniemi | 12:13 kello 12:13. |
14 14 | Särkänniemi | 12:43 kello 12:43. |
28 28 | Myllypuro | 13:10 kello 13:10. |