4 4 | Hiedanranta | Nyt18:25Nyt kello 18:25. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | Nyt18:26Nyt kello 18:26. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 5 min18:315 min kello 18:31. Reaaliaika |
4 4 | Hiedanranta | 8 min18:348 min kello 18:34. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 9 min18:359 min kello 18:35. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 18:41 kello 18:41. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 18:45 kello 18:45. Reaaliaika |
4 4 | Hiedanranta | 18:49 kello 18:49. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 18:51 kello 18:51. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 18:55 kello 18:55. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 19:01 kello 19:01. Reaaliaika |
4 4 | Hiedanranta | 19:04 kello 19:04. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:05 kello 19:05. |
10 10 | Tahmela | 19:11 kello 19:11. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:15 kello 19:15. Reaaliaika |
4 4 | Hiedanranta | 19:19 kello 19:19. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 19:21 kello 19:21. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:25 kello 19:25. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 19:31 kello 19:31. Reaaliaika |
4 4 | Hiedanranta | 19:34 kello 19:34. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:35 kello 19:35. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:45 kello 19:45. Reaaliaika |
10 10 | Tahmela | 19:46 kello 19:46. |
4 4 | Hiedanranta | 19:49 kello 19:49. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:55 kello 19:55. |
10 10 | Tahmela | 20:01 kello 20:01. |
4 4 | Hiedanranta | 20:04 kello 20:04. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:05 kello 20:05. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:15 kello 20:15. |
10 10 | Tahmela | 20:16 kello 20:16. |
4 4 | Hiedanranta | 20:19 kello 20:19. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:25 kello 20:25. |
10 10 | Tahmela | 20:31 kello 20:31. |
4 4 | Hiedanranta | 20:34 kello 20:34. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:40 kello 20:40. |
10 10 | Tahmela | 20:51 kello 20:51. |
4 4 | Hiedanranta | 20:54 kello 20:54. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:55 kello 20:55. |
10 10 | Tahmela | 21:06 kello 21:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:09 kello 21:09. |
4 4 | Hiedanranta | 21:14 kello 21:14. |
10 10 | Tahmela | 21:21 kello 21:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:24 kello 21:24. |
4 4 | Hiedanranta | 21:34 kello 21:34. |
10 10 | Tahmela | 21:36 kello 21:36. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:39 kello 21:39. |
10 10 | Tahmela | 21:51 kello 21:51. |
4 4 | Hiedanranta | 21:54 kello 21:54. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:54 kello 21:54. |
10 10 | Tahmela | 22:08 kello 22:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 22:13 kello 22:13. |
4 4 | Hiedanranta | 22:19 kello 22:19. |
10 10 | Tahmela | 22:24 kello 22:24. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 22:29 kello 22:29. |
4 4 | Hiedanranta | 22:47 kello 22:47. |
10 10 | Tahmela | 22:49 kello 22:49. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 22:59 kello 22:59. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:07 kello 23:07. |
10 10 | Tahmela | 23:19 kello 23:19. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 23:29 kello 23:29. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:37 kello 23:37. |
10 10 | Tahmela | 23:49 kello 23:49. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 23:59 kello 23:59. |
tiistai 1.4.2025 |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:07 kello 00:07. |
10 10 | Tahmela | 00:19 kello 00:19. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 00:29 kello 00:29. |
10 10 | Tahmela | 00:49 kello 00:49. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 00:59 kello 00:59. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:07 kello 01:07. |
|
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 04:22 kello 04:22. |
10 10 | Tahmela | 04:23 kello 04:23. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:27 kello 04:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 04:52 kello 04:52. |
10 10 | Tahmela | 04:53 kello 04:53. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:57 kello 04:57. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 05:22 kello 05:22. |
10 10 | Tahmela | 05:23 kello 05:23. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:27 kello 05:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 05:52 kello 05:52. |
10 10 | Tahmela | 05:53 kello 05:53. |
4 4 | Hiedanranta | 05:57 kello 05:57. |
10 10 | Tahmela | 06:14 kello 06:14. |
4 4 | Hiedanranta | 06:19 kello 06:19. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:25 kello 06:25. |
10 10 | Tahmela | 06:34 kello 06:34. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:36 kello 06:36. |
4 4 | Hiedanranta | 06:38 kello 06:38. |
10 10 | Tahmela | 06:44 kello 06:44. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:46 kello 06:46. |
4 4 | Hiedanranta | 06:50 kello 06:50. |
10 10 | Tahmela | 06:54 kello 06:54. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:56 kello 06:56. |
4 4 | Hiedanranta | 07:02 kello 07:02. |
10 10 | Tahmela | 07:04 kello 07:04. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 07:06 kello 07:06. |
10 10 | Tahmela | 07:14 kello 07:14. |
4 4 | Hiedanranta | 07:14 kello 07:14. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 07:16 kello 07:16. |
10 10 | Tahmela | 07:24 kello 07:24. |
4 4 | Hiedanranta | 07:26 kello 07:26. |