30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 1 min17:121 min kello 17:12. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 2 min17:122 min kello 17:12. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 17:20 kello 17:20. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:21 kello 17:21. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 17:39 kello 17:39. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:39 kello 17:39. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:43 kello 17:43. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 17:43 kello 17:43. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 17:50 kello 17:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:00 kello 18:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:10 kello 18:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:16 kello 18:16. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:20 kello 18:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:21 kello 18:21. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:24 kello 18:24. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:30 kello 18:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:36 kello 18:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:40 kello 18:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:46 kello 18:46. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 18:50 kello 18:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:56 kello 18:56. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:00 kello 19:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:06 kello 19:06. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:10 kello 19:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:16 kello 19:16. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:20 kello 19:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:26 kello 19:26. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:30 kello 19:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:40 kello 19:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:46 kello 19:46. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 19:50 kello 19:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:56 kello 19:56. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 20:00 kello 20:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:06 kello 20:06. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 20:10 kello 20:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:16 kello 20:16. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 20:30 kello 20:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:36 kello 20:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 20:50 kello 20:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:56 kello 20:56. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 21:10 kello 21:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:16 kello 21:16. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 21:30 kello 21:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:36 kello 21:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 21:50 kello 21:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:56 kello 21:56. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 22:10 kello 22:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:15 kello 22:15. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:32 kello 22:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 22:40 kello 22:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:02 kello 23:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 23:10 kello 23:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:32 kello 23:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 23:40 kello 23:40. |
keskiviikko 2.4.2025 |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:02 kello 00:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 00:10 kello 00:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:32 kello 00:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 00:40 kello 00:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 01:02 kello 01:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 01:10 kello 01:10. |
|
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 04:00 kello 04:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 04:20 kello 04:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 04:30 kello 04:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 04:40 kello 04:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 04:50 kello 04:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 05:00 kello 05:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:10 kello 05:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 05:20 kello 05:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:30 kello 05:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 05:40 kello 05:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:50 kello 05:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:00 kello 06:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:10 kello 06:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:14 kello 06:14. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:20 kello 06:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:30 kello 06:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:39 kello 06:39. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:40 kello 06:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:49 kello 06:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 06:50 kello 06:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:59 kello 06:59. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:00 kello 07:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:09 kello 07:09. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:10 kello 07:10. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:19 kello 07:19. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:20 kello 07:20. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:29 kello 07:29. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:30 kello 07:30. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:39 kello 07:39. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:40 kello 07:40. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:49 kello 07:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 07:50 kello 07:50. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:59 kello 07:59. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 08:00 kello 08:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:09 kello 08:09. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kyösti | 08:10 kello 08:10. |