Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
S 144 s 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
S 86 s 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
IC 146 ic 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
sunnuntai 30.3.2025 |
hdm 422 | Tampere | 10:15 kello 10:15. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
IC 146 ic 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Helsinki | 20:26 kello 20:26. |
S 152 s 152 | Tampere | 22:24 kello 22:24. |
maanantai 31.3.2025 |
IC 80 ic 80 | Helsinki | 06:30 kello 06:30. |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
S 140 s 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
S 146 s 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
tiistai 1.4.2025 |
IC 80 ic 80 | Helsinki | 06:30 kello 06:30. |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
S 140 s 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
S 146 s 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
keskiviikko 2.4.2025 |
IC 80 ic 80 | Helsinki | 06:30 kello 06:30. |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
S 140 s 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
S 146 s 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
torstai 3.4.2025 |
IC 80 ic 80 | Helsinki | 06:30 kello 06:30. |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
S 140 s 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
S 146 s 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
perjantai 4.4.2025 |
IC 80 ic 80 | Helsinki | 06:30 kello 06:30. |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
S 140 s 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
IC 94 ic 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
IC 144 ic 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
IC 86 ic 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
IC 146 ic 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
S 88 s 88 | Helsinki | 19:23 kello 19:23. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
S 148 s 148 | Helsinki | 20:26 kello 20:26. |
S 152 s 152 | Tampere | 22:24 kello 22:24. |
lauantai 5.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:15 kello 07:15. |
IC 140 ic 140 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
IC 150 ic 150 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
IC 142 ic 142 | Helsinki | 10:23 kello 10:23. |
hdm 424 | Tampere | 11:15 kello 11:15. |
S 94 s 94 | Helsinki | 11:26 kello 11:26. |
S 144 s 144 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
hdm 426 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
S 86 s 86 | Helsinki | 15:26 kello 15:26. |
IC 146 ic 146 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
hdm 428 | Tampere | 19:27 kello 19:27. |
IC 148 ic 148 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |