Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
sunnuntai 30.3.2025 |
hdm 422 | Tampere | 10:10 kello 10:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
maanantai 31.3.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
tiistai 1.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
keskiviikko 2.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
torstai 3.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
perjantai 4.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
lauantai 5.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
sunnuntai 6.4.2025 |
hdm 422 | Tampere | 10:10 kello 10:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
maanantai 7.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |
hdm 423 | Keuruu | 12:36 kello 12:36. |
hdm 426 | Tampere | 15:10 kello 15:10. |
hdm 427 | Keuruu | 16:46 kello 16:46. |
hdm 428 | Tampere | 19:22 kello 19:22. |
hdm 429 | Jyväskylä | 22:37 kello 22:37. |
tiistai 8.4.2025 |
hdm 420 | Tampere | 07:10 kello 07:10. |
hdm 421 | Keuruu | 08:36 kello 08:36. |
hdm 424 | Tampere | 11:10 kello 11:10. |